Корзина
пуста
на сумму
0 руб
Ваша корзина пуста | |
Ваша корзина пуста | |
Наличее товаров уточняйте по телефону: 8 (8152) 78-88-18
Скидки до 50% возможны по различным причинам: витринный образец, снятие товара с линейки, замена запчасти, незначительные изменения
На всю продукцию мы предоставляем гарантию и возврат денег в течение 7 дней с момента покупки.
Все товары полностью работоспособны
| Общие характеристики | |
| Бренд | HUAWEI |
| Обязательные программы предустановлены | да |
| Версия | Ростест (EAC) |
| Операционная система | Android |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | металл |
| Степень защиты | IP68 |
| Количество SIM-карт | 2 SIM |
| Вес | 207 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74.3x157.6x7.95 мм |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 6.6" |
| Разрешение экрана | 2760×1256 |
| Формат разрешения экрана | Full HD |
| Тип матрицы экрана | OLED |
| Особенности экрана | вырез на экране, сенсорный экран, устойчивое к царапинам стекло |
| Число пикселей на дюйм | 460 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Мультимедийные возможности | |
| Функции камеры | Сверхширокоугольный объектив, Телеобъектив, Тройная камера |
| Количество основных камер | 3 |
| Разрешение основной камеры (точно) | 50 Мпикс |
| Характеристики основной камеры | широкоугольная, f/1.4-4.0, 25 мм, 1/1.3, PDAF, Laser AF, OIS |
| Характеристики основной камеры 2 | 13 Мпикс. |
| Характеристики основной камеры 3 | 12 Мпикс. |
| Характеристики основной камеры 4 | фокусное расстояние 25 мм |
| Характеристики основной камеры 5 | OIS (оптическая стабилизация) |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 3840x2160 |
| Разрешение фронтальной камеры | 13 Мпикс |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Связь | |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 | 802.11ax |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Навигационная система | BeiDou, Galileo, QZSS |
| Память и процессор | |
| Процессор | Kirin 9000S1 (8 ядер) |
| Характеристики процессора | частота: 2490 МГц; количество ядер: 12; 2x Cortex A77 2.49 ГГц, 6x Cortex A77 2.15 ГГц, 4x Cortex A55 1.53 ГГц; видеопроцессор: Maleoon 910 |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора (точно) | 4900 мА·ч |
| Время в режиме воспроизведения видео | 23 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 527 ч |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Функции зарядки | беспроводная зарядка, быстрая зарядка |
| Стандарт быстрой зарядки | Huawei SuperCharge |
| Крепление аккумулятора | несъемный |
| Другие функции | |
| Особенности | Поддержка OTG (USB On-The-Go) |
| Аутентификация | Сканер отпечатка |
| Дополнительная информация | |
| Дополнительная информация | Wi-Fi Hotspot; Безрамочный дисплей |
| Габариты и вес с учетом упаковки | |
| Габариты транспортной упаковки | 11x19x5 |
| Вес в килограммах с учетом упаковки | 0.566 |
Ваше предложение отправлено!